Schulelternrat/Schulvorstand
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstandsgremium des Schulelternrates und die Elternvertreter im Schulvorstand der Schule |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorstandsgremium | Schulvostand | Vertreter/innen für die Gesamtkonferenz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvia Hoffmann , R 6.1 | Silvia Hoffmann, R 6.1 | Mitglied | Ersatzmitglied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörg Albert, O 5.2 | Jörg Albert, O 5.2 | Silvia Hoffmann, R 6.1 | Kirsten Lichner, O 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwe Hantel, R 8.2 | Uwe Hantel, R 8.2 | Jörg Albert, O 5.2 | Heike Gomm, R 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatz: Margot Rücker, R 10.2 | Uwe Hantel, R 8.2 | Melanie Herrmann, O 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margot Rücker, R 10.2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birgit Pitt, R 7.2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rita Voges, O 5.3 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegierte für die Kreiselternratswahlen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvia Hoffmann, R 6.1 | Jörg Albert, O 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||